- Soquete AMD AM5: Pronto para processadores Desktop AMD Ryzen¿7000 Series
- Solução de energia aprimorada: 14+2 fases de alimentação agrupadas, PCB com oito camadas, 8+8 soquetes ProCool, bobinas de liga e capacitores duráveis para fornecimento de energia estável
- Conectividade de última geração: PCIe® 5.0, USB 3.2 Gen2x2 Tipo C®, USB 3.2 Gen 2 Tipo C frontal, suporte a header Thunderbolt¿ (USB4®)
- Feita para gaming online: Ethernet Realtek 2,5 Gb e TUF LANGuard
- Two-way AI Noise Cancelation: reduz o ruído de fundo do microfone e da saída de áudio para uma comunicação cristalina em jogos ou videoconferências
- Refrigeração abrangente: dissipadores de calor para VRM e PCH ampliados, dissipadores de calor para M.2, conectores de ventoinha híbridos e utilitário Fan Xpert 4 no Armoury Crate
- Efeitos Aura Sync RGB: Design de iluminação de borda elegante, headers RGB endereçáveis e suporte para header de fita RGB.
| Característica | Valor |
|---|---|
| Bluetooth | Não |
| Dimensão da Embalagem (A / P / L) | 68.0mm / 338.0mm / 273.0mm |
| EAN | 4711081905608 |
| Form Factor | ATX |
| Garantia com a EMZ | 1 Ano/Anos |
| Garantia com o Fabricante | 01 ano |
| Memória Máxima | 128GB |
| Modelo | TUF GAMING X670E-PLUS |
| NCM | 84733041 |
| PCI Express 5.0 | X16 |
| Part Number | TUF GAMING X670E-PLUS |
| PciExpress X16 | 2 |
| PciExpress X4 | 1 |
| Peso do produto com embalagem | 1.7Kg |
| Processador | AMD |
| RAID | 0,1,10 |
| Slot M.2 | 4x M.2 |
| Slot de memória | 4 |
| Slots de Expansão SATA 6gb/s | 4 |
| Socket | AM5 |
| Tipo de memória | DDR5 |
| 1 x de R$2.300,00 sem juros | Total R$2.300,00 | |
| 2 x de R$1.260,86 | Total R$2.521,72 | |
| 3 x de R$852,76 | Total R$2.558,29 | |
| 4 x de R$640,32 | Total R$2.561,28 | |
| 5 x de R$525,82 | Total R$2.629,13 | |
| 6 x de R$438,22 | Total R$2.629,36 | |
| 7 x de R$383,50 | Total R$2.684,56 | |
| 8 x de R$335,59 | Total R$2.684,79 | |
| 9 x de R$305,87 | Total R$2.752,87 | |
| 10 x de R$277,49 | Total R$2.774,95 | |
| 11 x de R$252,28 | Total R$2.775,18 | |
| 12 x de R$234,04 | Total R$2.808,53 |
